XXXVIII Уральский турнир юных математиков  
Итоги командной олимпиады  
Старшая группа
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 a Место  
Харьков-27 7 7 7 7 7 7 7 0 49   высшая
Санкт-Петербург МЦ-8 7 7 7 7 7 7 6 0 48  
Ульяновск-8 7 7 7 7 7 7 0 3 45  
Ижевск-8 7 7 6 7 7 5 0 3 42  
Санкт-Петербург ЮМШ-8 7 7 0 1 7 7 0 3 32  
Киров-8 7 7 7 6 0 0 0 1 28  
Л2Ш-8-1 7 7 0 4 0 7 0 0 25  
ДваждыДва-8-1 7 7 0 0 1 7 0 0 22  
Локомотив 7 7 0 7 0 0 0 0 21   первая
Нижний Тагил-8 7 7 0 0 7 0 0 0 21  
Санкт-Петербург ЮМШ-30-8 7 7 0 6 1 0 0 0 21  
Обычные люди 7 7 0 0 1 0 0 0 15  
Л2Ш-8-2 7 7 0 1 0 0 0 0 15  
ДваждыДва-8-2 7 7 0 0 0 0 0 0 14  
Екатеринбург-8 7 7 0 0 0 0 0 0 14  
Набережные Челны-8 7 7 0 0 0 0 0 0 14  
Архимед (Снежинск) 0 7 0 0 0 0 0 0 7  
Барнаул-42 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
При равенстве очков рейтинговые места команд определялись жребием.
Младшая группа    
  1 2 3 4 5 6 7 8 a    
Санкт-Петербург МЦ-7-3 7 7 7 7 0 7 7 7 49   высшая лига
Санкт-Петербург МЦ-7-1 7 7 7 7 7 7 0 0 42  
ДваждыДва-7-1 7 7 7 7 0 7 7 0 42  
Санкт-Петербург МЦ-7-2 7 7 7 7 0 7 0 0 35  
Курган ЦДМО-7 5 7 7 7 0 2 0 0 28  
Л2Ш-7-1 7 7 7 0 0 7 0 0 28  
Ижевск-7 7 7 7 6 0 0 0 0 27  
Набережные Челны-7-2 7 2 7 7 0 0 0 0 23  
ДваждыДва-7-2 7 7 7 0 0 0 0 0 21   первая лига
Казань-7-2 7 0 7 7 0 0 0 0 21  
Класно 7 0 7 7 0 0 0 0 21  
Санкт-Петербург ЮМШ-7 7 7 6 0 0 0 0 0 20  
Москва 1514-7 7 0 7 0 0 1 0 0 15  
Киров-7 7 0 7 0 0 0 0 0 14  
Санкт-Петербург Фрактал-7 0 7 7 0 0 0 0 0 14  
Нижний Тагил-7 6 0 7 0 0 0 0 0 13  
Набережные Челны-7-1 5 0 7 0 0 0 0 0 12   вторая лига
Казань-7-1 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
Омск-7 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
Л2Ш-7-2 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
Дельта (Снежинск) 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
Екатеринбург-7 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
Оренбург-7 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
CNZ (г. Снежинск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
При равенстве очков рейтинговые места команд определялись жребием.
Группа "Старт"    
Команда 1 2 3 4 5 6 7   a Место  
Санкт-Петербург МЦ-6-1 7 7 7 2 0 7 7   37 1 высшая лига
Санкт-Петербург МЦ-6-2 7 7 7 2 0 7 2   32 2
МММФ - ДваждыДва-3 7 7 7 0 0 7 0   28 3
МММФ - ДваждыДва-1 7 7 7 3 0 0 0   24 4
Л2Ш-6 7 7 7 0 1 1 0   23 5
Москва 1514-6 7 7 7 0 1 0 0   22 6-8
Киров-6 7 7 7 0 1 0 0   22 6-8
Санкт-Петербург Фрактал-6 7 6 7 2 0 0 0   22 6-8
Оренбург-6 7 7 7 0 0 0 0   21 9-10 первая лига
Набережные Челны-6 7 7 7 0 0 0 0   21 9-10
Санкт-Петербург МЦ-5 7 3 7 0 0 0 0   17 11
МММФ - ДваждыДва-2 1 7 7 0 0 0 0   15 12-13
Санкт-Петербург Фрактал-5 7 1 7 0 0 0 0   15 12-13
Снежики 7 0 7 0 0 0 0   14 14-15
Келешек-1 7 0 7 0 0 0 0   14 14-15
Санкт-Петербург Дворец-6 7 2 0 0 0 0 0   9 16
Келешек-2 1 0 7 0 0 0 0   8 17-18
Келешек-3 1 0 7 0 0 0 0   8 17-18