XXXVI Уральский турнир юных математиков  
Итоги командной олимпиады  
Старшая группа
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 a Место  
Ижевск 8-1 7 7 7 5 6 0 0 7 39 1 высшая
Казань-8 3 7 7 7 7 0 7 0 38 2
Магнитогорск 5-8 7 7 0 5 0 0 0 7 26 3
Киров-8 7 7 0 7 1 1 0 2 25 4
Радуга 7 7 0 7 0 0 0 3 24 5
Екатеринбург-гимназия 9-8 7 5 0 7 4 0 0 0 23 6
Ижевск 8-2 7 0 7 0 0 0 0 1 15 7 первая
Ангарск-10 0 7 0 5 0 0 0 0 12 8
Л2Ш-8 0 3 0 7 0 0 0 0 10 9
Красноярск-8 0 0 0 7 0 0 0 0 7 10
Актобе КТЛ 0 0 0 5 0 0 0 0 5 11
Сборная ТОМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 
Младшая группа    
  1 2 3 4 5 6 7   a Место  
Ульяновск-7 7 7 7 7 7 7 7   49 1 высшая
Обычные люди 7 7 7 7 7 2 3   40 2-3
Татарстан-7 7 7 7 7 6 2 4   40 2-3
Л2Ш 7-1 7 6 6 7 7 0 0   33 4-5
Киров-7 7 7 5 7 7 0 0   33 4-5
Магнитогорск 5-7 7 7 7 7 0 0 2   30 6-7
Казань-7 7 7 7 7 0 2 0   30 6-7
Нижний Тагил-7 7 7 3 7 0 0 0   24 8
Ижевск-7 7 0 7 7 0 0 0   21 9 первая
Магнитогорск 18-7 7 0 7 0 6 0 0   20 10
Л2Ш 7-2 7 0 7 0 0 0 0   14 11
Самара-7 7 0 0 2 0 0 0   9 12
 
Группа "Старт"    
  1 2 3 4 5 6     a Место  
Ижевск-6 7 7 7 5 7 7     40 1  
Челябинск 31-6 7 7 5 0 6 0     25 2  
Магнитогорск-5-56 7 0 5 1 0 0     13 3  
Красноярск-6 7 0 0 1 1 0     9 4  
Казань-6 0 7 0 0 0 0     7 5-7  
Набережные Челны 26-6 0 7 0 0 0 0     7 5-7  
Магнитогорск-56д 0 7 0 0 0 0     7 5-7  
Красноярск-56 5 1 0 0 0 0     6 8  
Оренбург-56 3 0 0 0 0 0     3 9  
Магнитогорск-56 0 0 0 1 0 0     1 10  
При равенстве очков рейтинговые места команд для определения подгрупп определялись жребием. Команды Ижевск-6 и Челябинск 31-6 по решению методкомиссии и согласию команд играют в первой лиге младшей группы