VIII Кубок памяти А.Н.Колмогорова
Старшая группа
Высшая лига, подгруппа А
  Команда 1 2 3 4 Очки Место
1 Санкт-Петербург-10   29:52 54:38 48:33 4 I
2 Москва-I 52:29   23:81 1:72 2 IV
3 Новосибирск-Магнитогорск 38:54 81:23   25:59 2 III
4 Долгопрудный 33:48 72:1 59:25   4 II
Высшая лига, подгруппа В
  Команда 1 2 3 4 Очки Место
1 Н.Новгород-Саров-I   57:19 13:71 30:84 2 III
2 Казань-I 19:57   45:66 24:71 0 IV
3 Краснодар-ЦРДО 71:13 66:45   24:36 4 II
4 Санкт-Петербург-11 84:30 71:24 36:24   6 I
Финалы
За 1 место: Санкт-Петербург-11 - Санкт-Петербург-10    84:0
За 3 место: Долгопрудный - Краснодар-ЦРДО    31:34 (ничья)
За 5 место: Новосибирск-Магнитогорск - Нижний Новгород-Саров-1    84:1
За 7 место: Казань-1 - Москва-Дворец    52:38
Первая лига "А"
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Екатеринбург-I       42:72 54:42 91:6 4
2 Ижевск     72:42 54:58 96:10   4
3 Ростов-на-Чиже   42:72   55:56   83:12 3
4 Пермь-9-17 72:42 58:54 56:55       5
5 Краснодар-ИСТЭК 42:54 10:96       91:1 2
6 Югра (Ханты-Мансийск) 6:91   12:83   1:91   0
Первая лига "В"
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Киров-Ульяновск   72:39   59:46   72:31 6
2 Челябинск 39:72   90:24   64:42   4
3 Пермь-9-146   24:90   34:25 46:43   3
4 Раменское-Жуковский 46:59   25:34     61:28 2
5 Екатеринбург-СУНЦ-I   42:64 43:46     48:47 2
6 СУНЦ МГУ 31:72     28:61 47:48   1
Финалы
За 1 место: Киров-Ульяновск - Пермь 9-17    36:36; блиц: 17:12
За 3 место: Ижевск - Пермь 9-146    46:24 (III место - Ижевск)
За 3 место: Екатеринбург-1 - Челябинск    48:34  (III место - Екатеринбург-1)
Краснодар-ИСТЭК - Раменское-Жуковский    65:36
Ростов-На-Чиже - Екатеринбург-СУНЦ    90:24
СУНЦ МГУ - Югра    78:12
Вторая лига "А"
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Курган   26:60 62:43 35:58   21:89 2 IV-VI
2 Екатеринбург-II 60:26   58:33   34:41 23:77 4 III
3 Казань-II 43:62 33:58   75:13 39:68   2 IV-VI
4 Нижний Тагил 58:35   13:75   46:54 24:72 2 IV-VI
5 Барнаул-42   41:34 68:39 54:46   48:60 6 II
6 Ангарск 89:21 77:23   72:24 60:48   8 I
 
Вторая лига "В"
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Москва-1511     37:70 46:31 36:12 47:43 6 II
2 Красноярск-Уфа-Ижевск     24:56 24:41 24:59 1:70 0 VI
3 ОмКа 70:37 56:24   26:60   46:12 6 III
4 Н.Новгород-Саров-II 31:46 41:24 60:26   67:33   6 I
5 Екатеринбург-СУНЦ-II 12:36 59:24   33:67   38:42 2 V
6 Екатеринбург-IV 43:47 70:1 12:46   42:38   4 IV
Блиц-бой: Н.Новгород-Саров -II   - Москва-1511 - ОмКа = 9:5:3
Третья лига 
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Екатеринбург-III   48:56   50:23 59:38 35:35 5 IV
2 Екатеринбург-СУНЦ-III 56:48   20:66 46:25 24:27   5 I
3 Оренбург   66:20   54:11 24:78 38:35 5 II
4 Норильск 23:50 25:46 11:54     35:53 0 VI
5 Тобольск 38:59 27:24 78:24     49:50 4 V
6 Стерлитамак 35:35   35:38 53:35 50:49   5 III
Блиц-бой: СУНЦ-Стерлитамак-Оренбург-Екатеринбург-III = 6:3:3:1
Высшая юниорская лига, подгруппа "А"
  Команда 1 2 3 4 Очки Место
1 Москва-Л2Ш   50:62 62:18 60:33 4 II
2 Челябинск-9 62:50   83:22 74:28 6 I
3 Красноярск-Озёрск 18:62 22:83   13:58 0 IV
4 Киров-9 33:60 28:74 58:13   2 III
 
Высшая юниорская лига, подгруппа "В"
  Команда 1 2 3 4 Очки Место
1 Барнаул-Грани   12:96 69:25 31:55 2 III
2 Омск-9 96:12   33:52 70:37 4 I
3 Пермь-Березники 25:69 52:33   24:77 2 IV
4 Саров-Н.Новгород-9 55:31 37:70 77:24   4 II
Финалы
За 1 место: Омск-9 - Челябинск-9    92:10
За 3 место: Москва Л2Ш - Саров-Нижний Новгород-9   48:32
За 5 место: Барнаул - Киров-9 - 73:28
За 7 место: Пермь-Березники - Красноярск-Озерск    66:31
Первая юниорская лига
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Новосибирск-9   49:47   66:42 48:23 57:30 7 I
2 Казань-9-I 47:49   59:35 6:94 59:28   5 III
3 Снежинск   35:59   29:66 48:38 24:62 2 IV-VI
4 Пермь-9 42:66 94:6 66:29     57:36 6 II
5 Екатеринбург-9-I 23:48 28:59 38:48     56:27 2 IV-VI
6 Набережные Челны 30:57   62:24 36:57 27:56   2 IV-VI
Вторая юниорская лига
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Курган-9   57:25   68:21 48:40 20:53 6 I
2 Оренбург-9 25:57   64:14 25:36 40:17   4 III
3 Екатеринбург-СУНЦ-9   14:64   11:49 44:30 39:40 3 IV-V
4 Екатеринбург-9-II 21:68 36:25 49:11     66:25 6 II
5 Красноярск 40:48 17:40 30:44     51:19 2 VI
6 Казань-9-II 53:20   40:39 25:66 19:51   3 IV-V