XVII Кубок памяти А.Н.Колмогорова    
Сахареж, 1-8 ноября 2013 г.    
                   
  Старшая группа    
  Старшая группа. Высшая лига, подгруппа "А"    
  Команда 1 2 3 4 Очки Место    
1 Москва-9-10-11   36:54 42:72 60:32 2 3    
2 СПб-239-11 54:36   43:67 89:21 4 2    
3 Ижевск-10-11 72:42 67:43   45:26 6 1    
4 Ярославль 32:60 21:89 26:45   0 4    
  Старшая группа. Высшая лига, подгруппа "В"    
  Команда 1 2 3 4 Очки Место    
1 Харьков-27   42:66 37:55 36:48 0 4    
2 Казань-11 66:42   57:60 30:43 3 3    
3 УЛЬЯноВсК 55:37 60:57   79:28 5 1    
4 СПб-239-10 48:36 43:30 28:79   4 2    
                   
Старшая группа. Первая лига
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Новосибирск-10-11   : 77:23 107:13   65:31 6  
2 Киров-10-11 :   69:27   50:20 59:51 6  
3 Долгопрудный 23:77 27:69   42:2 :   2  
4 Осколки 13:107   2:42   13:47 : 0  
5 Сборная ЛМШ   20:50 : 47:13   24:66 2  
6 СПб-ЮМШ-10-11 31:65 51:59   : 66:24   2  
                   
Старшая группа. Вторая лига
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Пермь-10-11   48:48 33:63   : 96:0 3  
2 Ижевск-11 48:48   : 48:36 60:30   5  
3 Обычные люди 63:33 :   74:22   95:0 6  
4 Дважды-два++   36:48 22:74   26:46 : 0  
5 Эрэл : 30:60   46:26   54:0 4  
6 КТЛ-1 0:96   0:95 : 0:54   0  
                   
                   
XVII Кубок памяти А.Н.Колмогорова    
Cахареж, 1-8 ноября 2013 г.    
Младшая группа    
                   
  Младшая группа. Высшая лига, подгруппа "А"    
  Команда 1 2 3 4 Очки Место    
1 Ярославль-юниор   39:75 54:40 51:12 4 2    
2 Ижевск-9-1 75:39   60:48 67:0 6 1    
3 Набережные Челны-26-9 40:54 48:60   69:24 2 3    
4 Пермь-8-9 12:51 0:67 24:69   0 4    
  Младшая группа. Высшая лига, подгруппа "В"    
  Команда 1 2 3 4 Очки Место    
1 Харьков-27-9   56:52 38:55 42:32 4 1    
2 Новосибирск-9 52:56   51:24 97:4 4 2    
3 СПб-239-9 55:38 24:51   35:41 2 4    
4 Л2Ш-9-1 32:42 4:97 41:35   2 3    
     
Младшая группа. Первая лига
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место
1 Омск-9   47:49 11:78   : 59:0 3  
2 Набережные Челны-26-9-2 49:47   : 63:45 33:24   5  
3 Киров-9 78:11 :   49:50   72:0 5  
4 Ижевск-9-2   45:63 50:49   90:12 : 3  
5 Л2Ш-9-2 : 24:33   12:90   45:9 2  
6 КТЛ-2 0:59   0:72 : 9:45   0